主机参数
发动机 | 420CC 汽油发动机,带反冲和电启动 |
传动方式 | 全齿轮传动 |
启动方式 | 手启动和电启动 |
档位 | 3个前进2个后退 |
轮胎尺寸 | 5.0×10 |
行走速度 | 前进: 1.18,2.76,12.67km/h 后退:1.24,2.91 km/h |
扶手 | 可在不同位置调节高度和转向, 左右180°转向 |
耕作范围 | 宽 66 厘米;深 15-25 厘米 |
离合方式 | 干式离合 |
差速器 | 有 |
P.T.O. | 当发动机转速为3600rpm,P.T.O. 的转速为990rpm |
毛重/净重 | 108/90kg |
纸箱尺寸 | 104x61.5x78cm |
微耕头
工作宽度 | 65cm |
工作深度 | 15cm |
毛重/净重 | 45/42kg |
纸箱尺寸 | 69x51x37cm |
Copyright © 浙江壹雪机械科技有限公司 All Rights Reserved.
浙ICP备18021354号-3 浙公网安备33072302100456