主机参数
| 整车尺寸 | 253x130x208cm |
| 整车重量 | 890kg |
| 单缸发动机功率 | 标配隆鑫汽油2V80FD,排量764cc(可选459cc 10kw汽油机和KM195柴油机) |
| 转向方式 | 方向盘 |
| 转向辅助 | 电动助力 |
| 传动方式 | 全齿轮传动 |
| 驱动方式 | 4轮驱动 |
| 轮胎型号 | 工程雪地胎 |
| 进退档位 | 4进1退 |
| 一档 | 进1.96km/h |
| 二档 | 进3.47km/h |
| 三档 | 进6.67km/h |
| 四档 | 进14.72km/h |
| 退档 | 2.37km/h |
| 轴距 | 1300mm |
| 轮距 | 1150mm |
| 前后轮刹车 | 4轮静液压制动 |
| 扫雪角度及上下调节 | 液压调节 |
| 扫雪提升高度 | 300mm |
| 扫雪角度调节 | 15度 |
| 工作输出方式 | 三级自摆平衡式输出 |
| 优势:四驱,全齿轮传动,双差速器,带转向助力,液压举升,工程雪地胎,可加暖风。 | |
撒布机的参数
| 体积 | 0.3m³ |
| 撒布宽度 | 3-8M |
| 撒布直径 | 300MM |
Copyright © 浙江壹雪机械科技有限公司 All Rights Reserved.
浙ICP备18021354号-3
浙公网安备33072302100456