主机参数
发动机 | 百力通420CC发动机(其他发动机可选) |
传动方式 | 全齿轮传动 |
灯 | LED灯 |
轮胎尺寸 | 5.00-10 |
档位 | 3个前进3个后退1个空档 |
速度 | 前进:1.18、2.76、12.67公里/小时;后退:1.24、2.91公里/小时 |
扶手调节方式 | 上下7点定位,左右180°转向 |
对接辅助支架 | 可单人完成主机和辅具的对接 |
离合方式 | 干式离合 |
差速锁 | 有 |
P.T.O. | 当发动机转速为3600rpm,P.T.O. 的转速为990rpm |
耕作范围 | 宽66厘米;深15-25厘米 |
毛重/净重 | 128/105kg |
纸箱尺寸 | 107x72x81cm |
微耕头
工作宽度 | 65cm |
工作深度 | 15cm |
Copyright © 浙江壹雪机械科技有限公司 All Rights Reserved.
浙ICP备18021354号-3 浙公网安备33072302100456